<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Всякая отсебятина &#187; боулинг</title>
	<atom:link href="http://anisimov.ru/category/bouling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anisimov.ru</link>
	<description>просто так, для души :)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Nov 2012 12:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Самокат OPEN 2012</title>
		<link>http://anisimov.ru/2012/04/22/samokat-open-2012/</link>
		<comments>http://anisimov.ru/2012/04/22/samokat-open-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[боулинг]]></category>
		<category><![CDATA[Самокат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anisimov.ru/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Победой Яна Коршака закончился 3 этап любительской серии по боулингу &#8220;Самокат OPEN 2012&#8243;. В финальном матче Ян встретился с Никитой Кошелевым и одержал победу со счетом 227-174. В матче за третье место Андрей Кузьмин со счетом 211-156 обыграл Олега Сазонова. В этот раз на игру была выбрана диаграмма масла &#8220;Стокгольм&#8220;. &#8220;Короткое&#8221; масло явно оказалось достаточно [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Победой Яна Коршака закончился 3 этап любительской серии по боулингу &#8220;Самокат OPEN 2012&#8243;.</p>
<p>В финальном матче Ян встретился с Никитой Кошелевым и одержал победу со счетом 227-174.</p>
<p>В матче за третье место Андрей Кузьмин со счетом 211-156 обыграл Олега Сазонова.</p>
<p>В этот раз на игру была выбрана диаграмма масла &#8220;<a href="http://www.worldtenpinbowling.com/pdf/WTBAStockholm34-12.pdf">Стокгольм</a>&#8220;. &#8220;Короткое&#8221; масло явно оказалось достаточно сложным для большинства участников этапа, среднимй результат квалифкационного зачета составил (на 35 человек) 167,00. А начиная с 1/8 финала, когда в игре остались лишь самые опытные участники турнира, было сыграно всего 11 игр выше &#8220;200&#8243;. К примеру, в первом этапе таких игр было 17, а во втором 12.</p>
<p>Наши поздравления победителю этапа!</p>
<p><a href="http://www.bowlingdigital.ru/news/472.shtml">подробные результаты</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anisimov.ru/2012/04/22/samokat-open-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АКВАТЕРМ 2012</title>
		<link>http://anisimov.ru/2012/04/19/akvaterm-2012/</link>
		<comments>http://anisimov.ru/2012/04/19/akvaterm-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[боулинг]]></category>
		<category><![CDATA[АКВА-ТЕРМ]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративный чемпионат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anisimov.ru/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Между фаворитами чемпионата завзывается серьезная &#8220;потасовка&#8221; &#8211; по итогам четырез этапов сезона три команды идут &#8220;нос к носу&#8221; в борьюе за победу в командном рейтинге. Лидеры рейтинга, команда &#8220;Аквапоинт&#8221; почти весь этап чувстовала себя уверенно &#8211; слишком хороший запас очков для победы был набран. Но кто же знал, что в &#8220;Терморосе&#8221; найдется герой, способный &#8220;повернуть [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anisimov.ru/blog/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-19.боулинг.jpg"><img class="alignright  wp-image-169" title="2012-04-19.боулинг" src="http://anisimov.ru/blog/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-19.боулинг.jpg" alt="" width="245" height="196" /></a>Между фаворитами чемпионата завзывается серьезная &#8220;потасовка&#8221; &#8211; по итогам четырез этапов сезона три команды идут &#8220;нос к носу&#8221; в борьюе за победу в командном рейтинге.</p>
<p>Лидеры рейтинга, команда &#8220;Аквапоинт&#8221; почти весь этап чувстовала себя уверенно &#8211; слишком хороший запас очков для победы был набран. Но кто же знал, что в &#8220;Терморосе&#8221; найдется герой, способный &#8220;повернуть реки вспять&#8221;? <img src='http://anisimov.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Олег Вакуров буквально вытащил команду вперед, набрав в 4 игре 254 очка (!!!), и к последней четверти матча команде &#8220;Аквапоинт&#8221; пришлось снова доказывать свое превосходство. Увы, &#8220;Аквапоинт&#8221; оказалась явно не готова к такому повороту и в итоге проиграла команде &#8220;Терморос&#8221; 29 кеглей.</p>
<p>&#8220;Терморос&#8221; поздравляем с такой красивой победой, желаем всем командам точно так же не отчаиваться во время игры, если первая половина матча сыграна не лучшим образом. Олег Вакуров установил новый рекорд сезона в одной игре!</p>
<p>&#8220;Аквапоинт&#8221; продолжает лидировать в индивидальном рейтинге, при этом имея равное с командой &#8220;ТоргСантех&#8221; количество очков. Капитан &#8220;Аквапоинт&#8221; Кирилл Комаров при этом повторил достижение прошлого месяца, набрав по 4 играм 790 очков (средний 197,25) и завоевав очередно малый кубок.</p>
<p>Бронзовые медали завоевала команда &#8220;ТоргСантех&#8221;. В этот раз команда снова показала очень ровную игру, вся четверка сыграла выше 160 по среднему, если до конца сезона &#8220;ТоргСантех&#8221; сохранит свою стабильность, то скорее всего накойне-то сможет выиграть командный рейтинг.</p>
<p>Команда &#8220;VALTEC&#8221; в этот раз завоевала лишь ящик пива на всех. И новый рекорд Натальи Гурьяновой &#8211; 195 очков. Это лучший результат среди женщин в текущем сезоне, поздравляем!</p>
<p>Остальные команды показцвали результаты поскромнее. С разницей в 7 кеглей финишировали на 5 и 6 местах &#8220;Интерпампс&#8221; и &#8220;Белимо&#8221;. В каждой из этих команд нашел свой &#8220;антигерой&#8221;, утащивший командный средний сильно вниз. Из позотива &#8211; отоично показал себя Евгений Протасов (&#8220;Инетрпампс&#8221;), набравший в среднем 173 очка! Это пока что лучшее достижение Евгения, поделаем ему дальнейших успехов на дорожке!</p>
<p>Команда &#8220;СПК&#8221; понемногу начинает расти результатами, и пусть пока команда снова лишь на 7-м месте, но динамика явно положительная.</p>
<p>Удивила команда &#8220;ДТТермо&#8221; &#8211; в их рядах наконец-то появился самородок. Юлия Елецкая, принимая участие всего в 3 раз, набрала с уцчетом гандикапа средний 145,50! &#8220;Наш паровоз&#8221; &#8211; как окрестила ее команда! <img src='http://anisimov.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Желаем остальным ирокам &#8220;ДТТермо&#8221; подтянуться и в мае всем вместе вот так &#8220;выстрелить&#8221;.</p>
<p>Завершает игровую таблицу команда &#8220;Глауф&#8221;. В этот раз команда перешла рубеж среднего 110, глядишь &#8211; еще пару-тройку месяцев и будем встречать ее в первой пятерке.</p>
<p>Итак, следующий этап состоится 23 мая. По итогам 4 этапов индивидуальный рейтинг продолдает возглавлять Кирилл Комаров (&#8220;Аквапоинт&#8221;), на втором месте Михаил Васильков (&#8220;Терморос&#8221;), на третьем &#8211; Евгений Иванов (&#8220;Аквапоинт&#8221;). Жеалем всем хорошего отдыха на майские праздники! И, конечно же, приглашаем всех на пятый этап чемпионата!</p>
<p><a href="http://www.bowlingdigital.ru/news/471.shtml">подробные результаты</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anisimov.ru/2012/04/19/akvaterm-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croatia Open 2012</title>
		<link>http://anisimov.ru/2012/04/16/croatia-open-2012/</link>
		<comments>http://anisimov.ru/2012/04/16/croatia-open-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[боулинг]]></category>
		<category><![CDATA[евротур]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anisimov.ru/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[15 апреля прошли финальные игры дебютного этапа Евротур по боулингу &#8211; &#8220;Хорватия Open 2012&#8243;. Турнир собрал 89 спортсменов, среди которых выступили два российских боулера - Александр Медведицков и Андрей Суслов. Да как выступили! 3 и 4 место в квалификационном зачете, в стыковы финальных матчах оба дошли до полуфинала и лишь там, увы, проиграли. Александр со счетом 182-193 проиграл [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>15 апреля прошли финальные игры дебютного этапа Евротур по боулингу &#8211; &#8220;Хорватия Open 2012&#8243;.</p>
<p>Турнир собрал 89 спортсменов, среди которых выступили два российских боулера - <strong>Александр Медведицков</strong> и <strong>Андрей Суслов</strong>. Да как выступили! 3 и 4 место в квалификационном зачете, в стыковы финальных матчах оба дошли до полуфинала и лишь там, увы, проиграли. Александр со счетом 182-193 проиграл Деннису Эклунду (<strong>Dennis Eklund</strong>, Швеция), Андрей со счетом 178 &#8211; 228 уступил Джеймсу Груффману (<strong>James Gruffman,</strong> Швеция)</p>
<p>В заключительном матче со счетом 241 &#8211; 181 победу одержал Деннис Эклунд.</p>
<p><a href="http://www.bowlingdigital.ru/news/470.shtml">подробные результаты</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anisimov.ru/2012/04/16/croatia-open-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пушистая хрень :)</title>
		<link>http://anisimov.ru/2012/04/15/pushistaya-xren/</link>
		<comments>http://anisimov.ru/2012/04/15/pushistaya-xren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[боулинг]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>
		<category><![CDATA[пушистики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anisimov.ru/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Я надеюсь, мы больше не пойдем в боулинг&#8221; а!!!! )))]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Я надеюсь, мы больше не пойдем в боулинг&#8221;</p>
<p><a href="http://anisimov.ru/blog/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-15.пушистик.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-154" title="2012-04-15.пушистик" src="http://anisimov.ru/blog/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-15.пушистик.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<p>а!!!! <img src='http://anisimov.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )))</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anisimov.ru/2012/04/15/pushistaya-xren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-боулинг 2012</title>
		<link>http://anisimov.ru/2012/04/12/it-bouling-2012/</link>
		<comments>http://anisimov.ru/2012/04/12/it-bouling-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 21:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[боулинг]]></category>
		<category><![CDATA[IT bowling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anisimov.ru/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Апрельский этап командного чемпионата по боулингу среди IT-компаний не принес никаких обновлений &#8211; команда &#8220;ORANGE&#8221; забрала очередной кубок, набрав почти такой же средний результат, как и в прошлом месяце. Александр Столяров снова стал лучшим игроком этапа, правда с куда более скромной, чем в марте, серией &#8211; средний по 4 играм составил 189,50. И завоевал приз [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_125" class="wp-caption alignright" style="width: 255px"><a href="http://anisimov.ru/blog/wp-content/uploads/2012/04/469.1b.jpg"><img class=" wp-image-125 " title="469.1b" src="http://anisimov.ru/blog/wp-content/uploads/2012/04/469.1b.jpg" alt="" width="245" height="196" /></a><p class="wp-caption-text">Команда &quot;ORANGE&quot;</p></div>
<p>Апрельский этап командного чемпионата по боулингу среди IT-компаний не принес никаких обновлений &#8211; команда &#8220;ORANGE&#8221; забрала очередной кубок, набрав почти такой же средний результат, как и в прошлом месяце.</p>
<p>Александр Столяров снова стал лучшим игроком этапа, правда с куда более скромной, чем в марте, серией &#8211; средний по 4 играм составил 189,50. И завоевал приз за лучшийм результат в однй игре &#8211; 203 очка.</p>
<p><a href="http://www.bowlingdigital.ru/news/469.shtml">подробные результаты</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anisimov.ru/2012/04/12/it-bouling-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Играем в боулинг&#8230;</title>
		<link>http://anisimov.ru/2012/04/12/igraem-v-bouling/</link>
		<comments>http://anisimov.ru/2012/04/12/igraem-v-bouling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[боулинг]]></category>
		<category><![CDATA[a-open team]]></category>
		<category><![CDATA[командный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anisimov.ru/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Наша команда в понедельник неплохо начала новый сезон лигового турнира в &#8220;Планете Боулинг&#8221; на Коломенской. Несмотря на сопротивление дебютантов, &#8220;Легион&#8221;, наш &#8220;ФАРМ-клуб&#8221; выстоял и победил со счетом 78-42. А в следующий понедельник мы встречаемся с самым вероятным претендентом на лидерство в итоговом рейтинге, командой &#8220;Алени&#8221; (именно &#8220;А&#8221;). Хотя судя по их игре в первом этапе, это никакие [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18" class="wp-caption alignright" style="width: 220px"><a href="http://anisimov.ru/blog/wp-content/uploads/2012/04/461.1b1.jpg"><img class=" wp-image-18 " title="Команда &quot;ФАРМ-клуб&quot;" src="http://anisimov.ru/blog/wp-content/uploads/2012/04/461.1b1.jpg" alt="Команда &quot;ФАРМ-клуб&quot;" width="210" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Команда &quot;ФАРМ-клуб&quot;</p></div>
<p><a href="http://anisimov.ru/blog/2012/04/12/igraem-v-bouling/461-1b-2/" rel="attachment wp-att-18"><br />
</a>Наша команда в понедельник неплохо начала новый сезон <a href="http://www.bowlingdigital.ru/tur/amateur/2012/aopen_team/rez2_1.shtml">лигового турнира</a> в &#8220;Планете Боулинг&#8221; на Коломенской.</p>
<p>Несмотря на сопротивление дебютантов, &#8220;Легион&#8221;, наш &#8220;ФАРМ-клуб&#8221; выстоял и победил со счетом 78-42.</p>
<p>А в следующий понедельник мы встречаемся с самым вероятным претендентом на лидерство в итоговом рейтинге, командой &#8220;Алени&#8221; (именно &#8220;А&#8221;). Хотя судя по их игре в первом этапе, это никакие не олени, это просто лоси сущие <img src='http://anisimov.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ))</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anisimov.ru/2012/04/12/igraem-v-bouling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финал А-ОПЕН от 9 апреля</title>
		<link>http://anisimov.ru/2012/04/10/final-a-open-ot-9-aprelya/</link>
		<comments>http://anisimov.ru/2012/04/10/final-a-open-ot-9-aprelya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[боулинг]]></category>
		<category><![CDATA[a-open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anisimov.ru/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Вячеслав Белянин против Сергея Шардина. Давно уже в финал не проходили одновременно двое игроков из списка &#8220;гандикап до 30&#8243;. Потому игра получилась весьма зрелищной. Сергею для победы надо было во втором броске последнего фрейма выбить хотя 8/.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/jBY7vj7WRAE" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>Вячеслав Белянин против Сергея Шардина. Давно уже в финал не проходили одновременно двое игроков из списка &#8220;гандикап до 30&#8243;. Потому игра получилась весьма зрелищной. Сергею для победы надо было во втором броске последнего фрейма выбить хотя 8/.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anisimov.ru/2012/04/10/final-a-open-ot-9-aprelya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->